Sales ReportSep 29, 2026
.AI Domain Sales Report — September 29, 2026
33 .ai domain sales recorded for September 29, 2026, totaling $39,482. Highest sale: noora.ai at $10,000.
$10.0k
Top sale
33
Sales
$39.5k
Volume
Today's Highest Sale
noora.ai sold for $10,000 via Spaceship.com.
Top 10 Sales
| # | Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | noora.ai | $10,000 | Spaceship.com | 2026-09-27 |
| 2 | remora.ai | $8,600 | Namecheap | 2026-09-27 |
| 3 | achat.ai | $4,000 | Atom.com | 2026-09-27 |
| 4 | varix.ai | $2,525 | Namecheap | 2026-09-27 |
| 5 | volumes.ai | $2,450 | Namecheap | 2026-09-28 |
| 6 | haga.ai | $1,949 | Atom.com | 2026-09-28 |
| 7 | melli.ai | $1,555 | Namecheap | 2026-09-28 |
| 8 | zonex.ai | $1,500 | Namecheap | 2026-09-28 |
| 9 | omnity.ai | $1,275 | Namecheap | 2026-09-27 |
| 10 | wilk.ai | $931 | Namecheap | 2026-09-27 |
Market Summary
33 .ai domain sales changed hands on September 29, 2026, for a combined $39,482 (about $1,196 on average). The day's highest sale was noora.ai at $10,000 via Spaceship.com. Leading marketplaces included Namecheap, Atom.com, Spaceship.com.
Raw Data
| Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|
| noora.ai | $10,000 | Spaceship.com | Sep 27, 2026 |
| remora.ai | $8,600 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| achat.ai | $4,000 | Atom.com | Sep 27, 2026 |
| varix.ai | $2,525 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| volumes.ai | $2,450 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| haga.ai | $1,949 | Atom.com | Sep 28, 2026 |
| melli.ai | $1,555 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| zonex.ai | $1,500 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| omnity.ai | $1,275 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| wilk.ai | $931 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| quantai.ai | $815 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| internetmarketing.ai | $711 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| moonlab.ai | $610 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| javan.ai | $505 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| lyly.ai | $310 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| goldenticket.ai | $306 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| shopon.ai | $305 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| startus.ai | $260 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| amel.ai | $227 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| vectorai.ai | $108 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| kontora.ai | $108 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| carnaval.ai | $103 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| tinychat.ai | $102 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| wagen.ai | $58 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| icee.ai | $40 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| vectorium.ai | $24 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| enterai.ai | $15 | Namecheap | Sep 27, 2026 |
| andromedia.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| clearco.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| creativelife.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| invisio.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| melly.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
| normand.ai | $15 | Namecheap | Sep 28, 2026 |
Weekly Intelligence · Free
Stay ahead of AI market intelligence
Daily .ai domain sales and AI startup funding breakdowns — straight to your inbox.
