Funding ReportSep 24, 2026
AI Startup Funding Report — September 24, 2026
4 AI startup funding announcements recorded for September 24, 2026, totaling $360,000,000 in disclosed amounts. Largest raise: Chesterbrook (undisclosed round).
$205.0M
Top raise
4
Rounds
$360.0M
Raised
Today's Largest Raise
Chesterbrook raised $205,000,000 (undisclosed round).
Top 4 Raises
| # | Company | Amount | Round | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterbrook | $205,000,000 | — | — | 2026-09-24 |
| 2 | Ema | $77,000,000 | Series B | — | 2026-09-24 |
| 3 | Enterprise | $77,000,000 | Series B | — | 2026-09-24 |
| 4 | ByteAsk | $1,000,000 | pre-seed | — | 2026-09-24 |
Market Summary
4 AI funding announcements on September 24, 2026 disclosed a combined $360,000,000 (about $90,000,000 average among disclosed rounds). The largest disclosed raise was Chesterbrook at $205,000,000.
Raw Data
| Company | Amount | Round | Investors | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ema | $77,000,000 | Series B | — | Sep 24, 2026 |
| Chesterbrook | $205,000,000 | — | — | Sep 24, 2026 |
| Enterprise | $77,000,000 | Series B | — | Sep 24, 2026 |
| ByteAsk | $1,000,000 | pre-seed | — | Sep 24, 2026 |
Weekly Intelligence · Free
Stay ahead of AI market intelligence
Daily .ai domain sales and AI startup funding breakdowns — straight to your inbox.
